Desliza la imagen para ver la siguiente
Moto G7, Power, Play con Alexa Push-to-Talk – Desbloqueado
Desde: $ 324.99
Elige una de las opciones para ver su descripción, disponibilidad y precio.
Envío Gratis |
---|
Costos de Envío
Envío Aéreo y Marítimo GRATIS USA-VEN
*Estos costos son referenciales por este producto en su presentación de una unidad, los costos totales de envío según las cantidades que elijas podrás verlos en la pagina de Pago.
Descripción
Varias opciones de tamaño de pantalla, memoria RAM hasta los 6 GB y dos diseños a partir de un notch que será más o menos ancho según la gama de Moto G7, habiendo dos más básicos y otros dos que dejan atrás la cámara única trasera y la RAM por debajo de los 4 GB. Veamos qué traen estos tres mosqueteros de Lenovo/Motorola para la gama media.
Moto G7 Play | Moto G7 Power | Moto G7 | |
---|---|---|---|
Pantalla | 5,7 pulgadas IPS, 720 x 1.512 píxeles (294 ppp) | 6,2 pulgadas IPS, 720 x 1.512 píxeles (403 ppp) | 6,2 pulgadas IPS Resolución 1.080 x 2.270 píxeles |
Dimensiones y peso | 147,3 x 71,5 x 8 mm, 149 gramos | 159,4 x 76 x 9,3 mm, 193 gramos | 157 x 75,3 x 7,9 mm, 174 gramos |
Procesador | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 | Snapdragon 636 |
Gráfica | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 506 |
RAM | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 32 GB (ampliable a 512 GB con microSD) | 64 GB (ampliable a 512 GB con microSD) | 64 GB (ampliable a 512 GB por microSD) |
Cámara trasera | 13 megapíxeles f/2.0 | 12 megapíxeles f/2.0, PDAF, flash LED | Dual, 12 megapíxeles (f/1.8) + 5 megapíxeles (f/2.2) |
Cámara frontal | 8 megapíxeles (f/2.2) | 8 megapíxeles (f/2.2) | 8 megapíxeles (f/2.2) |
Batería | 3.000 mAh | 5.000 mAh con carga rápida 15 W | 3.000 + carga rápida 15 W |
Software | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, BDS, NFC según mercados | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, NFC para mercado europeo |
Otros | Radio FM, lector de huellas, USB tipo C 2.0 | Radio FM, lector de huellas, USB tipo-C 2.0 | Radio FM, lector de huellas, USB tipo-C 2.0, cancelación activa de ruido, Dolby Audio, jack de 3,5 mm |
Información adicional
Peso | 1.2 lbs |
---|---|
Dimensiones | 9 × 4 × 4 in |
Modelo | Moto G7 Negro cerámico (Ceramic Black), Moto G7 Blanco transparente, Moto G7 Play Índigo profundo, Moto G7 Power Marine Blue |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.